Inventory
2022 4215H - Branson
$27,310.00
Availability | In Stock |
Location | North Georgia Equipment Sales Summerville |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Branson A2000N2 IDI |
Horsepower | 42 hp (31.3 kW) |
2022 5835R - Branson
Sold
Availability | Sold |
Location | North Georgia Equipment Sales Summerville |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | A2300T1 |
Drive Type | 2WD/4WD |
2022 2505H - Branson
Sold
Availability | Sold |
Location | North Georgia Equipment Sales Summerville |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Yanmar 3TNV80F NXDKTF |
Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
2022 2505H - Branson
Sold
Availability | Sold |
Location | North Georgia Equipment Sales Rock Spring |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Yanmar 3TNV80F NXDKTF |
Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
2023 4820 - TYM
$28,995.00
Availability | In Stock |
Location | North Georgia Equipment Sales Summerville |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | TYM A2300N2 |
Horsepower | 48 hp (36 kW) |
2023 5835 - TYM
$34,699.00
Availability | In Stock |
Location | North Georgia Equipment Sales Summerville |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | TYM A2300T1 |
Horsepower | 58 hp (42.5 kW) |
Fuel Capacity | 15.3 gal. |
Availability | In Stock |
Location | Both Locations |
2023 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi675 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi725 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2023 82Li Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Torque | 3.56 ft.-lb., gross |
Length | 12.3 in. |
Weight | 13.24 lb. |
Width | 11.4 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 E Seriesâ„¢ E1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 E Seriesâ„¢ E1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1650 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |