New Inventory
2023 E Seriesâ„¢ E1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1650 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1650 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1900 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi1600 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2300 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 25.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
Width | 17.6 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
Width | 17.6 in. |